2024年910023威尼斯官网拟接收转入学生名单
   2024年共有87名其他学生申请转入910023威尼斯官网,根据《910023威尼斯官网2024年普通本科学生转专业工作细则》, 86名同学符合转入要求,按照平均学分绩点(GPA),筛选出84名同学参加面试。按照综合成绩排名由高到低拟录取前70名,其中计算机类录取50人,人工智能专业录取20人,名单附后,特此通知。
序号  | 学号  | 年级  | 转出学院  | 转入专业  | 
1  | 2023302091047  | 2023  | 城市设计学院  | 人工智能  | 
2  | 2023301042074  | 2023  | 信息管理学院  | 计算机类  | 
3  | 2022302142020  | 2022  | 测绘学院  | 计算机类  | 
4  | 2023302181262  | 2023  | 国家网络安全学院  | 人工智能  | 
5  | 2023302101093  | 2023  | 土木建筑工程学院  | 计算机类  | 
6  | 2023302181042  | 2023  | 国家网络安全学院  | 计算机类  | 
7  | 2023302121303  | 2023  | 电子信息学院  | 计算机类  | 
8  | 2023302061234  | 2023  | 水利水电学院  | 计算机类  | 
9  | 2023301042114  | 2023  | 信息管理学院  | 计算机类  | 
10  | 2023302101137  | 2023  | 土木建筑工程学院  | 人工智能  | 
11  | 2023302051087  | 2023  | 资源与环境科学学院  | 计算机类  | 
12  | 2023302091025  | 2023  | 城市设计学院  | 人工智能  | 
13  | 2023302081224  | 2023  | 动力与机械学院  | 计算机类  | 
14  | 2022302041033  | 2022  | 生命科学学院  | 计算机类  | 
15  | 2023302131207  | 2023  | 遥感信息工程学院  | 计算机类  | 
16  | 2023302071080  | 2023  | 电气与自动化学院  | 人工智能  | 
17  | 2023302081246  | 2023  | 动力与机械学院  | 计算机类  | 
18  | 2023302181219  | 2023  | 国家网络安全学院  | 计算机类  | 
19  | 2023301051233  | 2023  | 经济与管理学院  | 计算机类  | 
20  | 2023302061180  | 2023  | 水利水电学院  | 计算机类  | 
21  | 2023302131092  | 2023  | 遥感信息工程学院  | 计算机类  | 
22  | 2023302121445  | 2023  | 电子信息学院  | 计算机类  | 
23  | 2023301042034  | 2023  | 信息管理学院  | 计算机类  | 
24  | 2023301042111  | 2023  | 信息管理学院  | 计算机类  | 
25  | 2023302081135  | 2023  | 动力与机械学院  | 计算机类  | 
26  | 2023302121337  | 2023  | 电子信息学院  | 人工智能  | 
27  | 2023302091042  | 2023  | 城市设计学院  | 计算机类  | 
28  | 2023302121009  | 2023  | 电子信息学院  | 计算机类  | 
29  | 2023301042082  | 2023  | 信息管理学院  | 人工智能  | 
30  | 2022302131052  | 2022  | 遥感信息工程学院  | 计算机类  | 
31  | 2023302081212  | 2023  | 动力与机械学院  | 计算机类  | 
32  | 2023302141097  | 2023  | 测绘学院  | 计算机类  | 
33  | 2023302061071  | 2023  | 水利水电学院  | 计算机类  | 
34  | 2023302082019  | 2023  | 动力与机械学院  | 计算机类  | 
35  | 2023302051161  | 2023  | 资源与环境科学学院  | 计算机类  | 
36  | 2023302081061  | 2023  | 动力与机械学院  | 计算机类  | 
37  | 2023302041128  | 2023  | 生命科学学院  | 人工智能  | 
38  | 2023302121094  | 2023  | 电子信息学院  | 计算机类  | 
39  | 2023305231024  | 2023  | 医学院  | 计算机类  | 
40  | 2023301052235  | 2023  | 经济与管理学院  | 计算机类  | 
41  | 2023302081069  | 2023  | 动力与机械学院  | 计算机类  | 
42  | 2023302061054  | 2023  | 水利水电学院  | 计算机类  | 
43  | 2023302051170  | 2023  | 资源与环境科学学院  | 计算机类  | 
44  | 2023302101092  | 2023  | 土木建筑工程学院  | 计算机类  | 
45  | 2023302141200  | 2023  | 测绘学院  | 计算机类  | 
46  | 2023302051014  | 2023  | 资源与环境科学学院  | 计算机类  | 
47  | 2023302141118  | 2023  | 测绘学院  | 计算机类  | 
48  | 2023302141184  | 2023  | 测绘学院  | 计算机类  | 
49  | 2023302131010  | 2023  | 遥感信息工程学院  | 计算机类  | 
50  | 2023302051116  | 2023  | 资源与环境科学学院  | 人工智能  | 
51  | 2023302131237  | 2023  | 遥感信息工程学院  | 计算机类  | 
52  | 2023302101120  | 2023  | 土木建筑工程学院  | 人工智能  | 
53  | 2023302061148  | 2023  | 水利水电学院  | 计算机类  | 
54  | 2022301042097  | 2022  | 信息管理学院  | 计算机类  | 
55  | 2023301052082  | 2023  | 经济与管理学院  | 计算机类  | 
56  | 2023301042027  | 2023  | 信息管理学院  | 计算机类  | 
57  | 2023302071122  | 2023  | 电气与自动化学院  | 计算机类  | 
58  | 2023301052014  | 2023  | 经济与管理学院  | 计算机类  | 
59  | 2023302101059  | 2023  | 土木建筑工程学院  | 计算机类  | 
60  | 2023302131042  | 2023  | 遥感信息工程学院  | 计算机类  | 
61  | 2023302061163  | 2023  | 水利水电学院  | 人工智能  | 
62  | 2023302081150  | 2023  | 动力与机械学院  | 人工智能  | 
63  | 2023302101136  | 2023  | 土木建筑工程学院  | 人工智能  | 
64  | 2023302121431  | 2023  | 电子信息学院  | 人工智能  | 
65  | 2023302051075  | 2023  | 资源与环境科学学院  | 人工智能  | 
66  | 2023301042031  | 2023  | 信息管理学院  | 人工智能  | 
67  | 2023302101114  | 2023  | 土木建筑工程学院  | 人工智能  | 
68  | 2023301042029  | 2023  | 信息管理学院  | 人工智能  | 
69  | 2023302121342  | 2023  | 电子信息学院  | 人工智能  | 
70  | 2023302101011  | 2023  | 土木建筑工程学院  | 人工智能  | 
                                                  2024年3月5日